30 Perusahaan Terbesar di Indonesia yang Punya Nilai Tinggi dan Aset Jumbo – Perusahaan terbesar di Indonesia, mana aja yang kamu tahu? Di Indonesia ini cukup banyak perusahaan yang digolongkan perusahaan terbesar. Namun, cuma beberapa aja yang informasinya terbuka buat publik dan sahamnya bisa dimiliki publik alias perusahaan Tbk.
Lewat informasi yang bisa ditelusuri di website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), ada sejumlah perusahaan terbesar di Indonesia memiliki nilai fantastis. Nilai yang dimaksud di sini adalah harga keseluruhan dari perusahaan tersebut.
Harga suatu perusahaan bisa diketahui dengan melihat kapitalisasi pasar perusahaan itu sendiri. Apa itu kapitalisasi pasar atau market capitalization? Kapitalisasi pasar adalah total nilai keseluruhan dari saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar ini dihitung dengan rumus harga per lembar saham dikalikan dengan seluruh saham yang beredar.
Selain dengan melihat kapitalisasi pasar, penentuan perusahaan terbesar di Indonesia ini juga didasarkan pada nilai asetnya. Nah, perusahaan-perusahaan mana aja yang digolongkan sebagai perusahaan terbesar di Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar dan asetnya? Berikut ini daftarnya.
Baca juga: APBN Indonesia Gak Ada Apa-apanya Dibandingkan Nilai Jual Deretan Perusahaan Ini
Daftar perusahaan terbesar di Indonesia berstatus Tbk dengan nilai hingga ratusan triliun rupiah

Dengan melakukan penyaringan berdasarkan kapitalisasi pasar, beberapa perusahaan Tbk rupanya tercatat memiliki nilai hingga ratusan triliun rupiah. Nilai yang sangat tinggi tersebut dipengaruhi harga saham cenderung naik dan banyaknya jumlah saham beredar.
Berikut ini adalah perusahaan Tbk yang dinobatkan sebagai perusahaan terbesar berdasarkan kapitalisasi pasarnya dan asetnya.
Perusahaan terbesar di Indonesia | Nilai kapitalisasi pasar | Aset |
---|---|---|
Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk. (BBRI) | Rp 485,98 triliun | Rp 1.288,20 triliun |
Bank Mandiri (persero), Tbk. (BMRI) | Rp 304,50 triliun | Rp 1.235,63 triliun |
Bank Central Asia, Tbk. (BBCA) | Rp 761,84 triliun | Rp 870,46 triliun |
Bank Negara Indonesia (persero), Tbk. (BBNI) | Rp 129,14 triliun | Rp 843,21 triliun |
Astra International, Tbk. (ASII) | Rp 259,09 triliun | Rp 350,29 triliun |
Bank Tabungan Negara (persero), Tbk. (BBTN) | Rp 20,07 triliun | Rp 312,47 triliun |
Bank CIMB Niaga, Tbk. (BNGA) | Rp 24,5 triliun | Rp 271,86 triliun |
Telekomunikasi Indonesia (persero), Tbk. (TLKM) | Rp 412,1 triliun | Rp 215,7 triliun |
Bank Pan Indonesia, Tbk. (PNBN) | Rp 31,66 triliun | Rp 213,63 triliun |
Bank Danamon Indonesia, Tbk. (BDMN) | Rp 44,76 triliun | Rp 198,59 triliun |
Bank BTPN, Tbk. (BTPN) | Rp 25,58 triliun | Rp 186,69 triliun |
Bank Maybank Indonesia, Tbk. (BNII) | Rp 16,44 triliun | Rp 183,64 triliun |
Bank OCBC NISP, Tbk. (NISP) | Rp 19,39 triliun | Rp 178,04 triliun |
Bank Permata, Tbk. (BNLI) | Rp 33,23 triliun | Rp 147,83 triliun |
Waskita Karya (persero), Tbk. (WSKT) | Rp 21,1 triliun | Rp 132,57 triliun |
Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. (INKP) | Rp 37,75 triliun | Rp 125,29 triliun |
Bank BJB, Tbk. (BJBR) | Rp 16,23 triliun | Rp 120,7 triliun |
United Tractors, Tbk. (UNTR) | Rp 77,87 triliun | Rp 118,28 triliun |
Sinar Mas Multiartha, Tbk. (SMMA) | Rp 75,14 triliun | Rp 109,32 triliun |
Perusahaan Gas Negara, Tbk. (PGAS) | Rp 54,54 triliun | Rp 102,51 triliun |
Adaro Energy, Tbk. (ADRO) | Rp 42,22 triliun | Rp 101,39 triliun |
Barito Pacific, Tbk. (BRPT) | Rp 83,22 triliun | Rp 98,99 triliun |
Indofood Sukses Makmur, Tbk. (INDF) | Rp 67,39 triliun | Rp 97,37 triliun |
Jasa Marga (persero), Tbk. (JSMR) | Rp 41,55 triliun | Rp 89,67 triliun |
Bank Mayapada Internasional, Tbk. (MAYA) | Rp 44,32 triliun | Rp 89,09 triliun |
Medco Energi Internasional, Tbk. (MEDC) | Rp 11,78 triliun | Rp 88,79 triliun |
Bank Mega, Tbk. (MEGA) | Rp 39,17 triliun | Rp 84,28 triliun |
Semen Indonesia (persero), Tbk. (SMGR) | Rp 73,55 triliun | Rp 76,98 triliun |
Gudang Garam, Tbk. (GGRM) | Rp 105,87 triliun | Rp 66,70 triliun |
Garuda Indonesia (persero), Tbk. (GIAA) | Rp 14,5 triliun | Rp 62,02 triliun |
Dari daftar di atas, rata-rata perusahaan terbesar di Indonesia bergerak di sektor perbankan. Beberapa bank yang masuk golongan perusahaan terbesar di Tanah Air, baik dari segi kapitalisasi pasar maupun asetnya, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Mandiri (BMRI), Bank Central Asia (BBCA), dan Bank Negara Indonesia (BBNI).
Baca juga: Inilah 4 Perusahaan Taksi Online Terbesar di Dunia, Grab dan Gojek Termasuk?
Ada juga perusahaan tambang terbesar di Indonesia, perusahaan mana aja?

Selain perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia dengan nilai fantastis, ada juga perusahaan-perusahaan tambang terbesar di Indonesia yang didasarkan pada kapitalisasi pasar dan asetnya. Semua perusahaan tambang yang ada dalam daftar di bawah ini berstatus sebagai perusahaan terbuka dan sahamnya bisa dimiliki publik.
Penasaran apa perusahaan-perusahaannya? Berikut ini daftarnya.
Perusahaan tambang terbesar di Indonesia | Nilai kapitalisasi pasar | Aset |
---|---|---|
United Tractors, Tbk. (UNTR) | Rp 77,96 triliun | Rp 118,28 triliun |
Adaro Energy, Tbk. (ADRO) | Rp 42,22 triliun | Rp 101,39 triliun |
Medco Energi Internasional, Tbk. (MEDC) | Rp 11,78 triliun | Rp 88,79 triliun |
Dian Swastatika Sentosa, Tbk. (DSSA) | Rp 14,16 triliun | Rp 53,82 triliun |
Bukit Asam, Tbk. (PTBA) | Rp 26,04 triliun | Rp 23,41 triliun |
Bayan Resources, Tbk. (BYAN) | Rp 55,00 triliun | Rp 19,68 triliun |
AKR Corporindo, Tbk. (AKRA) | Rp 16,78 triliun | Rp 19,04 triliun |
Indo Tambangraya Megah, Tbk. (ITMG) | Rp 14,69 triliun | Rp 18,69 triliun |
Dalam daftar di atas, tiga perusahaan tambang terbesar di Indonesia juga masuk dalam jajaran dengan label tersebut, yaitu United Tractors, Tbk. (UNTR), Adaro Energy, Tbk. (ADRO), dan Medco Energi Internasional, Tbk. (MEDC).
Ketiga perusahaan tambang tersebut punya kapitalisasi pasar di atas Rp 10 triliun. Ditambah lagi, aset yang dimiliki ketiga perusahaan tersebut mencapai ratusan triliun rupiah. Gak heran kalau perusahaan tambang tersebut masuk kategori perusahaan-perusahaan tambang terbesar di Indonesia.
Baca juga: Punya 115 Juta Pelanggan, Ini 7 Perusahaan Asuransi Terbesar di Dunia
Perusahaan sawit terbesar di Indonesia? Berikut ini daftarnya

Gimana dengan perusahaan sawit terbesar di Indonesia? Tercatat, ada beberapa perusahaan sawit di Indonesia yang menjadi perusahaan terbuka alias Tbk. Perusahaan-perusahaan sawit tersebut punya kapitalisasi pasar dan aset yang terbilang tinggi.
Dengan mengacu pada kapitalisasi pasar dan asetnya, berikut ini adalah perusahaan sawit terbesar di Indonesia. Yuk, dicek daftarnya.
Perusahaan sawit terbesar di Indonesia | Nilai kapitalisasi pasar | Aset |
---|---|---|
Astra Agro Lestari, Tbk. (AALI) | Rp 20,40 triliun | Rp 27,16 triliun |
Smart, Tbk. (SMAR) | Rp 11,12 triliun | Rp 27,33 triliun |
Austindo Nusantara Jaya, Tbk. (ANJT) | Rp 2,87 triliun | Rp 8,64 triliun |
Eagle High Plantations, Tbk. (BWPT) | Rp 3,69 triliun | Rp 16,45 triliun |
Dharma Satya Nusantara, Tbk. (DSNG) | Rp 3,5 triliun | Rp 11,3 triliun |
PP London Sumatra Indonesia, Tbk. (LSIP) | Rp 8,29 triliun | Rp 10,2 triliun |
Provident Agro, Tbk. (PALM) | Rp 1,69 triliun | Rp 2,30 triliun |
Sampoerna Agro, Tbk. (SGRO) | Rp 4,03 triliun | Rp 9,21 triliun |
Salim Ivomas Pratama, Tbk. (SIMP) | Rp 5,19 triliun | Rp 35,23 triliun |
Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (SSMS) | Rp 8,48 triliun | Rp 11,24 triliun |
Tunas Baru Lampung, Tbk. (TBLA) | Rp 4,99 triliun | Rp 16,59 triliun |
Nah, itu tadi daftar perusahaan terbesar di Indonesia dari segi kapitalisasi pasar dan asetnya. Gak ketinggalan juga dengan perusahaan tambang terbesar di Indonesia dan perusahaan sawit terbesar di Indonesia. Semoga informasi di atas bermanfaat ya! (Editor: Mahardian Prawira Bhisma).