Ada banyak perusahaan manufaktur yang beroperasi di Indonesia. Cukup banyak pula perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mana saham-sahamnya diperjualbelikan kepada masyarakat.
Informasi mengenai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pastinya menjadi informasi penting buat kamu yang punya portofolio investasi dalam bentuk saham. Pasalnya, ada beberapa perusahaan manufaktur yang harga sahamnya cenderung naik alias memberi untung berupa capital gain dan dividen.
Nah, agar memudahkan kamu dalam menemukan saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, Moneysmart udah merangkumnya nih berdasarkan Indeks Manufaktur. Namun, pertama-tama gak ada salahnya nih buat menyimak ulasan mengenai perusahaan manufaktur berikut ini.
Baca juga: 115 Perusahaan BUMN yang Jadi Tanggung Jawab Menteri Erick Thohir
Apa itu perusahaan manufaktur?

Ada tiga sektor ekonomi menurut kegiatannya, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Ketiga sektor tersebut punya keterkaitan satu sama lain yang bermula dari sektor primer lalu ke sektor sekunder dan akhirnya ke sektor tersier.
Apa pengertian dari sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier? Dalam English Wikipedia, sektor primer adalah sektor yang mencakup industri bahan baku dengan kegiatan ekstraksi dan pengumpulan sumber daya alam, seperti pertanian, kehutanan, pertambangan, dan perikanan.
Sektor sekunder adalah sektor yang mencakup industri manufaktur yang kegiatannya menghasilkan produk jadi yang dapat digunakan ataupun terlibat dalam konstruksi. Sementara sektor tersier adalah sektor yang mencakup industri jasa yang mana kegiatannya melakukan pengangkutan (transport), distribusi (distribution), dan penjualan barang dari produsen ke konsumen.
Nah, dari penjelasan tersebut, dapat didefinisikan kalau perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang membuat produk jadi dengan memanfaatkan bahan mentah dengan tujuan mendapatkan keuntungan (profit).
Baca juga: 30 Perusahaan Terbesar di Indonesia yang Punya Nilai Tinggi dan Aset Jumbo
Perusahaan manufaktur terbagi dalam banyak sektor, apa aja?

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, perusahaan manufaktur di Indonesia itu terbilang banyak. Produk jadi yang dihasilkan dari perusahaan manufaktur tersebut cukup beragam.
Kalau melihat laporan yang dibuat Asian Development Bank (ADB) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), perusahaan manufaktur dibagi ke dalam beberapa sektor yang diklasifikasikan menurut sistem Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne (NACE).
Berikut ini adalah daftar sektor perusahaan manufaktur.
Sektor perusahaan manufaktur | Nama singkat |
---|---|
Industri produk makanan, minuman dan produk tembakau | Food manufacture |
Industri produk makanan | Food |
Industri minuman | Beverages |
Industri produk tembakau | Tobacco |
Industri tekstil, pakaian jadi dan produk kulit | Textile manufacture |
Industri tekstil | Textiles |
Industri pakaian jadi | Apparel |
Industri kulit dan produk terkait | Leather |
Industri kayu dan produk dari kayu, serta gabus, kecuali
mebel, pembuatan barang dari bahan jerami dan anyaman |
Wood |
Industri kertas dan produk kertas | Paper |
Pencetakan dan reproduksi media yang direkam | Printing |
Manufaktur produk minyak kokas dan olahan | Petroleum |
Manufaktur bahan kimia dan produk kimia | Chemicals |
Manufaktur produk farmasi dasar dan
persiapan farmasi |
Pharmaceuticals |
Manufaktur karet dan produk plastik | Rubber |
Manufaktur produk mineral bukan logam lainnya | Non-metallic minerals |
Manufaktur logam dasar | Basic metals |
Manufaktur produk logam fabrikasi, kecuali mesin dan peralatan | Fabricated metal |
Manufaktur komputer, produk elektronik dan optik | Computing |
Manufaktur peralatan listrik | Electrical equipment |
Manufaktur mesin dan nec equipment | Machinery and equipment |
Manufaktur kendaraan bermotor, trailer dan semitrailer | Motor vehicles |
Manufaktur peralatan transportasi lainnya | Other transport |
Manufaktur furnitur; manufaktur lainnya | Furniture and other |
Manufaktur furnitur | Furniture |
Manufaktur lainnya | Other manufacturing |
Perbaikan dan pemasangan mesin dan peralatan | Repairs |
Baca juga: Cetak Pendapatan US$ 1 Miliar, Ini Daftar Perusahaan Indonesia Bernilai Fantastis
Daftar perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, apa aja?

Dari perusahaan-perusahaan manufaktur yang beroperasi di Indonesia, banyak di antaranya yang telah mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia (BEI). Itu berarti perusahaan-perusahaan tersebut telah berstatus perusahaan terbuka atau go public.
Berikut ini adalah daftar perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI beserta kode saham, aset, dan sektor perusahaan tersebut berdasarkan ketentuan Bursa Efek Indonesia.
Perusahaan manufaktur | Aset | Sektor | Subsektor |
---|---|---|---|
Unilever Indonesia (UNVR) | Rp 20,81 triliun | Consumer Good Industry | Cosmetics & Household |
Astra International (ASII) | Rp 350,29 triliun | Miscellaneous Industry | Automotive & Components |
HM Sampoerna (HMSP) | Rp 43,11 triliun | Consumer Good Industry | Tobacco Manufacturers |
Chandra Asri Petrochemical (TPIA) | Rp 44,81 triliun | Basic Industry & Chemicals | Chemicals |
Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) | Rp 37,37 triliun | Consumer Good Industry | Food & Beverages |
Charoen Pokphand Indonesia (CPIN) | Rp 28,63 triliun | Basic Industry & Chemicals | Animal Feed |
Gudang Garam (GGRM) | Rp 66,70 triliun | Consumer Good Industry | Tobacco Manufacturers |
Barito Pacific (BRPT) | Rp 98,18 triliun | Basic Industry & Chemicals | Chemicals |
Kalbe Farma (KLBF) | Rp 18,81 triliun | Consumer Good Industry | Pharmaceuticals |
Semen Indonesia (Persero) (SMGR) | Rp 76,98 triliun | Basic Industry & Chemicals | Cement |
Indocement Tunggal Prakarsa (INTP) | Rp 25,85 triliun | Basic Industry & Chemicals | Cement |
Indofood Sukses Makmur (INDF) | Rp 97,37 triliun | Consumer Good Industry | Food & Beverages |
Mayora Indah (MYOR) | Rp 17,68 triliun | Consumer Good Industry | Food & Beverages |
Indah Kiat Pulp & Paper (INKP) | Rp 119,08 triliun | Basic Industry & Chemicals | Pulp & Paper |
Multi Bintang Indonesia (MLBI) | Rp 2,8 triliun | Consumer Good Industry | Food & Beverages |
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia (TKIM) | Rp 42,08 triliun | Basic Industry & Chemicals | Pulp & Paper |
Japfa Comfeed Indonesia (JPFA) | Rp 25,22 triliun | Basic Industry & Chemicals | Animal Feed |
Fajar Surya Wisesa (FASW) | Rp 10,86 triliun | Basic Industry & Chemicals | Pulp & Paper |
Ultra Jaya Milk Industry (ULTJ) | Rp 6,18 triliun | Consumer Good Industry | Food & Beverages |
Sido Muncul (SIDO) | Rp 3,27 triliun | Consumer Good Industry | Pharmaceuticals |
Bentoel Internasional (RMBA) | Rp 15,17 triliun | Consumer Good Industry | Tobacco Manufacturers |
Garudafood Putra Putri Jaya (GOOD) | Rp 4,89 triliun | Consumer Good Industry | Food & Beverages |
Solusi Bangun Indonesia (SMCB) | Rp 19,04 triliun | Basic Industry & Chemicals | Cement |
Waskita Beton Precast (WSBP) | Rp 14,70 triliun | Basic Industry & Chemicals | Cement |
Selamat Sempurna (SMSM) | Rp 2,8 triliun | Trade, Services, & Investment | Others |
Nippon Indosari Corpindo (ROTI) | Rp 4,54 triliun | Consumer Goods Industry | Food & Beverages |
Indo Kordsa (BRAM) | Rp 4,15 triliun | Miscellaneous Industry | Automotive & Components |
Tempo Scan Pacific (TSPC) | Rp 8,06 triliun | Miscellaneous Industry | Others |
Krakatau Steel (Persero) (KRAS) | Rp 59,95 triliun | Basic Industry & Chemicals | Metal & Allied Products |
Semen Baturaja (Persero) (SMBR) | Rp 5,58 triliun | Basic Industry & Chemicals | Cement |
Astra Otoparts (AUTO) | Rp 16,43 triliun | Infrastructure, Utilities, & Transportation | Others Infrastructure, Utilities, & Transportation |
Sri Rejeki Isman (SRIL) | Rp 19,94 triliun | Miscellaneous Industry | Textile, Garment |
Kino Indonesia (KINO) | Rp 4,6 triliun | Consumer Goods Industry | Cosmetics & Household |
Delta Djakarta (DLTA) | Rp 1,63 triliun | Consumer Goods Industry | Food & Beverages |
Siantar Top (STTP) | Rp 2,59 triliun | Consumer Goods Industry | Food & Beverages |
Garuda Maintenance Facility (GMFI) | Rp 10,91 triliun | Miscellaneous Industry | Machinery & Heavy Equipment |
Tunas Baru Lampung (TBLA) | Rp 16,59 triliun | Consumer Goods Industry | Food & Beverages |
Impack Pratama Industri (IMPC) | Rp 2,4 triliun | Basic Industry & Chemicals | Plastics & Packaging |
Pan Brothers (PBRX) | Rp 8,93 triliun | Miscellaneous Industry | Textile, Garment |
Integra Indocabinet (WOOD) | Rp 4,87 triliun | Consumer Goods Industry | Houseware |
Nah, itu tadi daftar perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Buat informasi aja nih, gak semua perusahaan manufaktur masuk ke dalam daftar tersebut. Masih ada perusahaan lainnya yang belum dimasukkan. Semoga informasi di atas bermanfaat ya! (Editor: Ruben Setiawan)