Apa aja ya makanan yang mengandung protein tinggi selain daging? Kira-kira harganya murah gak ya? Kalau kamu saat ini sedang memprogramkan diri buat konsumsi banyak protein, tapi kurang informasi mengenai makanannya, Moneysmart punya informasinya nih buat kamu.
Makanan yang mengandung protein menjadi bagian penting dari asupan orang-orang setiap harinya. Idealnya nih setiap orang telah tercukupi gizinya mulai dari protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, hingga mineral.
Protein sendiri memiliki banyak manfaat. Beberapa manfaat penting dari protein antara lain membangun dan memperbaiki jaringan; membentuk rambut dan kuku; membuat enzim, hormon, dan bahan kimia tubuh lainnya; sebagai bahan penyusun tulang, otot, kulit, hingga darah.
Di Indonesia, kecukupan gizi tiap orang itu telah diatur lho ketentuannya. Kementerian Kesehatan menjadi pihak yang mengatur kecukupan gizi tersebut sebagai anjuran agar orang-orang di Indonesia gak mengalami kekurangan ataupun kelebihan gizi.
Buat lebih jelasnya, berikut ini Moneysmart uraikan Angka Kecukupan Gizi yang ditentukan Kementerian Kesehatan. Yuk, disimak informasinya.
Ini Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan Kementerian Kesehatan, protein berapa ya?

Kementerian Kesehatan menentukan kecukupan gizi tiap orang Indonesia lewat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013. Peraturan tersebut berisikan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan buat bangsa Indonesia.
Angka Kecukupan Gizi (AKG) adalah kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh buat mencapai derajat kesehatan yang optimal. Apa gunanya AKG ini?
Angka Kecukupan Gizi (AKG) ini memiliki banyak kegunaan, yaitu:
- acuan dalam menilai kecukupan gizi;
- acuan dalam menyusun makanan sehari-hari, termasuk perencanaan makanan di institusi;
- acuan perhitungan dalam perencanaan penyediaan pangan tingkat regional ataupun nasional;
- acuan pendidikan gizi;
- acuan label pangan yang mencantumkan informasi nilai gizi.
Di Indonesia rata-rata kecukupan energi dan protein buat orang-orang sebesar 2.150 kilokalori dan 57 gram per orang per harinya pada tingkat konsumsi. Nah, angka ini berbeda kalau dihitung berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan.
Di bawah ini adalah tabel Angka Kecukupan Energi, Protein, Lemak, kandungan Karbohidrat, Serat, dan Air yang dianjurkan Kementerian Kesehatan.
Tabel AKG Energi, Protein, dan Lemak
Kelompok umur | Berat badan (kg) | Tinggi badan (cm) | Energi (Kkal) | Protein (g) | Lemak (g) |
Bayi/anak | |||||
0-6 bulan | 6 | 61 | 550 | 12 | 34 |
7-11 bulan | 9 | 71 | 725 | 18 | 36 |
1-3 tahun | 13 | 91 | 1.125 | 26 | 44 |
4-6 tahun | 19 | 112 | 1.600 | 35 | 62 |
7-9 tahun | 27 | 130 | 1.850 | 49 | 72 |
Laki-laki | |||||
10-12 tahun | 34 | 142 | 2.100 | 56 | 56 |
13-15 tahun | 46 | 158 | 2.475 | 72 | 72 |
16-18 tahun | 56 | 165 | 2.675 | 66 | 66 |
19-29 tahun | 60 | 168 | 2.725 | 62 | 62 |
30-49 tahun | 62 | 168 | 2.625 | 65 | 65 |
50-64 tahun | 62 | 168 | 2.325 | 65 | 65 |
65-80 tahun | 62 | 168 | 2.325 | 65 | 62 |
80+ tahun | 58 | 168 | 1.525 | 60 | 60 |
Perempuan | |||||
10-12 tahun | 36 | 145 | 2.000 | 60 | 60 |
13-15 tahun | 46 | 155 | 2.125 | 69 | 69 |
16-18 tahun | 50 | 158 | 2.125 | 59 | 59 |
19-29 tahun | 54 | 159 | 2.250 | 56 | 56 |
30-49 tahun | 55 | 159 | 2.150 | 57 | 57 |
50-64 tahun | 55 | 159 | 1.900 | 57 | 57 |
65-80 tahun | 54 | 159 | 1.550 | 56 | 56 |
80+ tahun | 53 | 159 | 1.425 | 55 | 55 |
Tabel AKG Karbohidrat, Serat, dan Air
Kelompok umur | Berat badan (kg) | Tinggi badan (cm) | Karbohidrat (g) | Serat (g) | Air (mL) |
Bayi/anak | |||||
0-6 bulan | 6 | 61 | 58 | 0 | – |
7-11 bulan | 9 | 71 | 82 | 10 | 800 |
1-3 tahun | 13 | 91 | 155 | 16 | 1.200 |
4-6 tahun | 19 | 112 | 220 | 22 | 1.500 |
7-9 tahun | 27 | 130 | 254 | 26 | 1.900 |
Laki-laki | |||||
10-12 tahun | 34 | 142 | 289 | 30 | 1.800 |
13-15 tahun | 46 | 158 | 340 | 35 | 2.000 |
16-18 tahun | 56 | 165 | 368 | 37 | 2.200 |
19-29 tahun | 60 | 168 | 375 | 38 | 2.500 |
30-49 tahun | 62 | 168 | 394 | 38 | 2.600 |
50-64 tahun | 62 | 168 | 349 | 33 | 2.600 |
65-80 tahun | 62 | 168 | 309 | 27 | 1.900 |
80+ tahun | 58 | 168 | 248 | 22 | 1.600 |
Perempuan | |||||
10-12 tahun | 36 | 145 | 275 | 28 | 1.800 |
13-15 tahun | 46 | 155 | 292 | 30 | 2.000 |
16-18 tahun | 50 | 158 | 292 | 30 | 2.100 |
19-29 tahun | 54 | 159 | 309 | 32 | 2.300 |
30-49 tahun | 55 | 159 | 323 | 30 | 2.300 |
50-64 tahun | 55 | 159 | 285 | 28 | 2.300 |
65-80 tahun | 54 | 159 | 252 | 22 | 1.600 |
80+ tahun | 53 | 159 | 232 | 20 | 1.500 |
Baca juga: Kaya Vitamin dan Serat! 10 Menu Makanan Sehat Ini Mudah dan Murah Dibuat
Ini daftar makanan yang mengandung protein tinggi selain daging, berapa ya harganya?

Sampai sini udah tahu dong, berapa banyak kandungan protein yang kamu butuhkan per harinya? Itu berarti jangan sampai kamu mengonsumsi makanan yang mengandung protein secara berlebihan ataupun kekurangan. Gimana pun juga, konsumsi gizi itu ada takarannya lho.
Terus apa aja makanan-makanan yang mengandung protein tinggi yang ukuran kandungannya berdasarkan data Fatsecret Indonesia? Berikut ini daftarnya dan perkiraan harganya.
Makanan tinggi protein | Kandungan protein (g) | Porsi (g) | Perkiraan harga (Rp) |
Telur | 12,58 | 100 | Rp 22 – 24 ribu/kg |
Kacang almond | 21,26 | 100 | Rp 25 ribu/100 g |
Keju Cheddar | 24,90 | 100 | Rp 16 ribu/175 g |
Ikan tuna | 23,38 | 100 | Rp 80 ribu/kg |
Whey protein | 25,00 | 38 | Rp 180 ribu/456 g |
Kacang tanah | 25,80 | 100 | Rp 18 ribu/500 g |
Kacang kedelai | 35,22 | 100 | Rp 10 ribu/kg |
Kacang kenari | 15,23 | 100 | Rp 110 ribu/kg |
Biji bunga matahari | 22,78 | 100 | Rp 10 ribu/100 g |
Ikan tongkol | 23,87 | 100 | Rp 5.000/100 g |
Ikan mujair | 24,55 | 100 | Rp 4.500/100 g |
Ikan nila | 26,15 | 100 | Rp 4.000/100 g |
Ikan bandeng | 18,08 | 100 | Rp 4.500/100 g |
Ikan asin | 42,16 | 100 | Rp 15 ribu/100 g |
Ikan lele | 17,57 | 100 | Rp 25 ribu/kg |
Ikan tenggiri | 21,40 | 100 | Rp 11 ribu/100 g |
Ikan mas | 16,01 | 100 | Rp 35 ribu/kg |
Ikan pari | 19,00 | 100 | Rp 20 ribu/100 g |
Ikan patin | 14,91 | 100 | Rp 3.000/100 g |
Ikan kakap | 20,51 | 100 | Rp 11 ribu/100 g |
Tempe | 18,54 | 100 | Rp 20 ribu/450 g |
Chia seed | 15,62 | 100 | Rp 25 ribu/100 g |
Ikan sarden | 24,58 | 100 | Rp 6.000/425 g |
Keju Mozzarella | 22,17 | 100 | Rp 24 ribu/250 g |
Daftar di atas merupakan makanan yang mengandung protein selain daging. Berikut ini adalah makanan yang mengandung protein yang terdapat pada daging-dagingan.
Makanan tinggi protein | Kandungan protein (g) | Porsi (g) | Perkiraan harga (Rp) |
Daging sapi | 26,33 | 100 | Rp 120 ribu/kg |
Daging babi | 27,34 | 100 | Rp 80 ribu/kg |
Daging domba | 24,32 | 100 | – |
Daging kambing | 20,60 | 100 | Rp 130 ribu/kg |
Daging ayam | 27,07 | 100 | Rp 35 ribu/ekor |
Daging kuda | 21,39 | 100 | Rp 180 ribu/kg |
Itu tadi informasi mengenai makanan-makanan yang mengandung protein serta perkiraan harganya. Semoga bermanfaat! (Editor: Ruben Setiawan)