Makanan penambah darah sangat dianjurkan buat dikonsumsi orang-orang yang menderita anemia. Selama ini orang-orang yang kekurangan sel darah merah masih mengandalkan obat-obatan agar kondisinya pulih seperti sedia kala.
Padahal, mengonsumsi obat-obatan itu secara terus-terusan bisa aja berdampak negatif buat kesehatan. Ketimbang menormalkan jumlah sel darah merah dengan obat-obatan, lebih baik meminimalkan penggunaan obat-obatan dengan memakan makanan penambah darah.
Sebagaimana yang kita tahu, banyaknya sel darah merah terkait erat dengan asupan zat besi dalam tubuh. Keberadaan zat besi di tubuh berguna dalam pembentukan protein dalam sel darah merah atau hemoglobin yang nantinya berperan dalam membawa oksigen dan mengedarkannya ke seluruh tubuh.
Itu berarti kekurangan zat besi bisa memengaruhi kadar hemoglobin dalam sel darah merah. Kadar hemoglobin yang rendah berpotensi memicu terjadinya anemia. Ada beberapa gejala yang mengindikasikan kamu mengalami anemia, yaitu mudah lelah, pusing, sesak napas, ritme detak jantung gak teratur, hingga tampak pucat.
Karena itu, kamu perlu memantau kadar hemoglobin dalam sel darah merah buat memastikan kalau kadarnya berada pada angka yang normal. Idealnya nih kadar hemoglobin normal pada pria dewasa 13-18 g/dL dan wanita 12 – 16 g/dL.
Nah, buat menjaga kadar hemoglobin tetap normal, ada baiknya kamu mengetahui Angka Kecukupan Gizi (AKG), khususnya zat besi. Berikut ini adalah daftar AKG dari Kementerian Kesehatan. Yuk, disimak.
Kementerian Kesehatan anjurkan Angka Kecukupan Gizi (AKG), berapa yang kadar zat besi yang kita butuhkan?

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 diterbitkan sebagai informasi bagi orang-orang di Indonesia. Peraturan tersebut berisi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dapat digunakan sebagai pedoman berapa besar gizi yang sebaiknya dipenuhi.
Angka Kecukupan Gizi (AKG) adalah kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh buat mencapai derajat kesehatan yang optimal.
Kegunaan-kegunaan Angka Kecukupan Gizi (AKG) ini antara lain:
- acuan dalam menilai kecukupan gizi;
- acuan dalam menyusun makanan sehari-hari, termasuk perencanaan makanan di institusi;
- acuan perhitungan dalam perencanaan penyediaan pangan tingkat regional ataupun nasional;
- acuan pendidikan gizi;
- acuan label pangan yang mencantumkan informasi nilai gizi.
Zat besi sendiri digolongkan sebagai mineral. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013, angka zat besi bisa dilihat pada daftar Angka Kecukupan Mineral yang dianjurkan ke setiap orang per harinya berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin.
Kelompok umur | Kalsium (mg) | Fosfor (mg) | Magnesium (mg) | Natrium (mg) | Kalium (mg) | Mangan (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bayi/anak | ||||||
0-6 bulan | 200 | 100 | 30 | 120 | 500 | – |
7-11 bulan | 250 | 250 | 55 | 200 | 700 | 0,6 |
1-3 tahun | 650 | 500 | 60 | 1.000 | 3.000 | 1,2 |
4-6 tahun | 1.000 | 500 | 95 | 1.200 | 3.800 | 1,5 |
7-9 tahun | 1.000 | 500 | 120 | 1.200 | 4.500 | 1,7 |
Pria | ||||||
10-12 tahun | 1.200 | 1.200 | 150 | 1.500 | 4.500 | 1,9 |
13-15 tahun | 1.200 | 1.200 | 200 | 1.500 | 4.700 | 2,2 |
16-18 tahun | 1.200 | 1.200 | 250 | 1.500 | 4.700 | 2,3 |
19-29 tahun | 1.100 | 700 | 350 | 1.500 | 4.700 | 2,3 |
30-49 tahun | 1.000 | 700 | 350 | 1.500 | 4.700 | 2,3 |
50-64 tahun | 1.000 | 700 | 350 | 1.300 | 4.700 | 2,3 |
65-80 tahun | 1.000 | 700 | 350 | 1.200 | 4.700 | 2,3 |
80+ tahun | 1.000 | 700 | 350 | 1.200 | 4.700 | 2,3 |
Wanita | ||||||
10-12 tahun | 1.200 | 1.200 | 155 | 1.500 | 4.500 | 1,6 |
13-15 tahun | 1.200 | 1.200 | 200 | 1.500 | 4.500 | 1,6 |
16-18 tahun | 1.200 | 1.200 | 220 | 1.500 | 4.700 | 1,6 |
19-29 tahun | 1.100 | 700 | 310 | 1.500 | 4.700 | 1,8 |
30-49 tahun | 1.000 | 700 | 320 | 1.500 | 4.700 | 1,8 |
50-64 tahun | 1.000 | 700 | 320 | 1.300 | 4.700 | 1,8 |
65-80 tahun | 1.000 | 700 | 320 | 1.200 | 4.700 | 1,8 |
80+ tahun | 1.000 | 700 | 320 | 1.200 | 4.700 | 1,8 |
Baca juga: 23 Jenis Makanan Rendah Kalori Pas buat Diet Gak Lebih dari Rp 20 Ribu
Kelompok umur | Tembaga (mcg) | Kromium (mcg) | Besi (mg) | Iodium (mcg) | Seng (mg) | Selenium (mcg) |
Bayi/anak | ||||||
0-6 bulan | 200 | – | – | 90 | – | 5 |
7-11 bulan | 220 | 6 | 7 | 120 | 3 | 10 |
1-3 tahun | 340 | 11 | 8 | 120 | 4 | 17 |
4-6 tahun | 440 | 15 | 9 | 120 | 5 | 20 |
7-9 tahun | 570 | 20 | 10 | 120 | 11 | 20 |
Pria | ||||||
10-12 tahun | 700 | 25 | 13 | 120 | 14 | 20 |
13-15 tahun | 800 | 30 | 19 | 150 | 18 | 30 |
16-18 tahun | 890 | 35 | 15 | 150 | 17 | 30 |
19-29 tahun | 900 | 35 | 13 | 150 | 13 | 30 |
30-49 tahun | 900 | 35 | 13 | 150 | 13 | 30 |
50-64 tahun | 900 | 30 | 13 | 150 | 13 | 30 |
65-80 tahun | 900 | 30 | 13 | 150 | 13 | 30 |
80+ tahun | 900 | 30 | 13 | 150 | 13 | 30 |
Wanita | ||||||
10-12 tahun | 700 | 21 | 20 | 120 | 13 | 20 |
13-15 tahun | 800 | 22 | 26 | 150 | 16 | 30 |
16-18 tahun | 890 | 24 | 26 | 150 | 14 | 30 |
19-29 tahun | 900 | 25 | 26 | 150 | 10 | 30 |
30-49 tahun | 900 | 25 | 26 | 150 | 10 | 30 |
50-64 tahun | 900 | 20 | 12 | 150 | 10 | 30 |
65-80 tahun | 900 | 20 | 12 | 150 | 10 | 30 |
80+ tahun | 900 | 20 | 12 | 150 | 10 | 30 |
Apa aja makanan-makanan penambah darah? Berikut ini daftarnya dan harganya

Dengan mengetahui daftar di atas, kamu sekarang udah tahu kan berapa besar kandungan zat besi yang mesti dipenuhi tiap harinya? Tinggal diikuti aja ketentuan pada tabel di atas supaya kamu gak kekurangan zat besi ataupun kelebihan zat besi. Soalnya baik kekurangan maupun kelebihan, keduanya itu sama-sama gak baik lho buat tubuh.
Di bawah ini adalah daftar makanan penambah darah dan takaran kandungannya berdasarkan data Fatsecret Indonesia. Berikut ini daftar dan perkiraan harganya.
Makanan penambah darah | Kandungan zat besi (%) | Porsi (g) | Perkiraan harga (Rp) |
---|---|---|---|
Daging sapi | 15 | 100 | Rp 120 ribu/kg |
Biji bunga matahari | 21 | 100 | Rp 10 ribu/100 g |
Kacang almond | 24 | 100 | Rp 25 ribu/100 g |
Kacang kedelai | 22 | 100 | Rp 10 ribu/kg |
Kacang mete | 34 | 100 | Rp 22 ribu/100 g |
Kacang tanah | 25 | 100 | Rp 18 ribu/500 g |
Kacang kemiri | 14 | 100 | Rp 6.000/100 g |
Kelapa | 14 | 100 | Rp 13 ribu/buah |
Kismis | 10 | 100 | Rp 12 ribu/100 g |
Gurita | 29 | 100 | Rp 21 ribu/100 g |
Ikan Teri | 26 | 100 | Rp 15 ribu/100 g |
Udang | 16 | 100 | Rp 12 ribu/100 g |
Bayam | 15 | 100 | Rp 2.000/100 g |
Bawang bombay | 11 | 100 | Rp 28 ribu/kg |
Kacang polong | 12 | 100 | Rp 4.000/100 g |
Cokelat | 15 | 100 | Rp 88 ribu/100 g |
Itu tadi informasi mengenai makanan-makanan penambah darah serta perkiraan harganya. Semoga bermanfaat! (Editor: Ruben Setiawan)